Saison 2011/2012 in der Kreisliga-Süd
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Polzow 54 | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:33 | 55 | 58 |
2. | SV Traktor Wilsickow | 26 | 15 | 7 | 4 | 70:41 | 29 | 52 |
3. | FRV Plöwen | 26 | 13 | 8 | 5 | 69:38 | 31 | 47 |
4. | SV Rollwitz 68 | 26 | 14 | 4 | 8 | 71:42 | 29 | 46 |
5. | Blau - Weiß Hammer | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:42 | 7 | 40 |
6. | Pasewalker FV II | 26 | 11 | 5 | 10 | 64:55 | 9 | 38 |
7. | Ueckermünder TV 1861 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:57 | -3 | 36 |
8. | Vierecker SV 90 | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:68 | -13 | 33 |
9. | FC Einheit Strasburg II | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:65 | -13 | 33 |
10. | SC Eintracht Rossow | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:54 | -11 | 32 |
11. | BSV Forst Torgelow | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:52 | -8 | 30 |
12. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 26 | 7 | 3 | 16 | 43:74 | -31 | 24 |
13. | SV Fortuna Zerrenthin | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:78 | -36 | 23 |
14. | BSG Traktor Lübs | 26 | 5 | 5 | 16 | 46:91 | -45 | 20 |
mittlere Reihe: Trainer Mario Sörl, Betreuer Bernd Hinz, Stefan Busse, Tom Henschke, Marco Bollmann, Paul Egetenmeier, Robert Rakowski, Kai Ebert untere Reihe: Dennis Tucholka, Tom Malchow, Marco Seiser, Marcel Milz, Ronny Stahl, Timo Klabunde Es fehlt Torwarttrainer Udo Klawitter |
Saison 2010/11
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | VFC Anklam II | 26 | 20 | 3 | 3 | 90:29 | 61 | 63 |
2. | FRV Plöwen | 26 | 20 | 2 | 4 | 75:37 | 38 | 62 |
3. | SV Rollwitz 68 (sW) | 26 | 16 | 2 | 8 | 61:52 | 9 | 44 |
4. | Ueckermünder TV 1861 | 26 | 14 | 1 | 11 | 59:54 | 5 | 43 |
5. | FC Einheit Strasburg II | 26 | 12 | 3 | 11 | 68:52 | 16 | 39 |
6. | SV Fortuna Zerrenthin | 26 | 11 | 5 | 10 | 61:44 | 17 | 38 |
7. | SV Polzow 54 | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:58 | -3 | 36 |
8. | BSV Forst Torgelow | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:48 | 0 | 35 |
9. | SC Eintracht Rossow | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:53 | -2 | 34 |
10. | BSG Traktor Lübs | 26 | 10 | 3 | 13 | 64:78 | -14 | 33 |
11. | Vierecker SV 90 | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:81 | -35 | 25 |
12. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 26 | 6 | 5 | 15 | 44:80 | -36 | 23 |
13. | VfB Pommern Löcknitz II | 26 | 6 | 4 | 16 | 49:73 | -24 | 22 |
14. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 26 | 4 | 6 | 16 | 36:68 | -32 | 18 |
Saison 2009/10
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | SV Ducherow | 26 | 20 | 5 | 1 | 103:31 | 72 | 65 |
2. | FRV Plöwen | 26 | 16 | 1 | 9 | 66:52 | 14 | 49 |
3. | Ueckermünder TV 1861 | 26 | 15 | 2 | 9 | 81:55 | 26 | 47 |
4. | BSV Forst Torgelow | 26 | 13 | 8 | 5 | 62:41 | 21 | 47 |
5. | SSV Spantekow 49 | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:50 | 16 | 45 |
6. | SV Polzow 54 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:62 | 0 | 43 |
7. | FC Vorwärts Drögeheide II | 26 | 12 | 6 | 8 | 69:55 | 14 | 42 |
8. | FC Einheit Strasburg II | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:59 | -8 | 32 |
9. | VfB Pommern Löcknitz II | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:78 | -24 | 30 |
10. | BSG Traktor Lübs | 26 | 7 | 6 | 13 | 57:82 | -25 | 27 |
11. | SV Fortuna Zerrenthin | 26 | 7 | 5 | 14 | 56:68 | -12 | 26 |
12. | SC Eintracht Rossow | 26 | 5 | 8 | 13 | 47:83 | -36 | 23 |
13. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 26 | 5 | 5 | 16 | 37:60 | -23 | 20 |
14. | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 26 | 3 | 6 | 17 | 32:67 | -35 | 15 |

2. Mannschaft 2007/2008
Oben von links nach rechts: Arne Friese (Trainer), Maik Pietruschke, Eric Lawrenz, Stefan Pahl, Tom Henschke, Marco Bollmann, Arne Gerhardt, Paul Egetenmeier, Josef Müller, Bernd Hinz (Mannschaftsbetreuer)
Unten von links nach rechts: Kai Ebert, Steffen Litzenberger, Max Schober, Udo Wedemeier, Christian Prachtel, Andre Mittag
noch zur Mannschaft gehören: Andy Beuster, David Lassmann, Ronald Rode, Mathias Schmidt, Mario Utech